Горячая линия
(343) 371 10 22
Контрольные сроки пересылки письменной корреспонденции между городами федерального значения, административными центрами субъектов Российской Федерации. Утверждены постановлением Правительства РФ от 24 марта 2006 г. № 160.
Устанавливаются следующие контрольные сроки прохождения письменной корреспонденции:
Контрольные сроки пересылки письменной корреспонденции между поселениями, входящими в различные муниципальные районы субъекта Российской Федерации, рассчитываются путем суммирования соответствующих контрольных сроков.
Контрольные сроки прохождения письменной корреспонденции между г. Екатеринбургом, городами федерального значения и административными центрами субъектов Российской Федерации
| Наименование областных, краевых и республиканских центров | Количество дней из Екатеринбурга | Количество дней в Екатеринбург | Наименование областных, краевых и республиканских центров | Количество дней из Екатеринбурга | Количество дней в Екатеринбург |
|---|---|---|---|---|---|
| Абакан | 7 | 5 | Назрань | 8 | 8 |
| Анадырь | 7 | 9 | Нальчик | 6 | 6 |
| Архангельск | 7 | 7 | Нижний Новгород | 5 | 4 |
| Астрахань | 7 | 7 | Новгород | 6 | 6 |
| Барнаул | 6 | 5 | Новосибирск | 4 | 4 |
| Белгород | 6 | 6 | Омск | 3 | 4 |
| Биробиджан | 7 | 6 | Орел | 6 | 7 |
| Благовещенск | 9 | 8 | Оренбург | 5 | 6 |
| Брянск | 5 | 6 | Пенза | 5 | 6 |
| Владивосток | 6 | 6 | Пермь | 3 | 3 |
| Владикавказ | 6 | 5 | Петрозаводск | 6 | 6 |
| Владимир | 4 | 4 | Петропавловск-Камчатский | 8 | 9 |
| Волгоград | 5 | 5 | Псков | 6 | 6 |
| Вологда | 6 | 5 | Ростов на Дону | 6 | 6 |
| Воронеж | 5 | 6 | Рязань | 6 | 5 |
| Горно-Алтайск | 7 | 8 | Санкт-Петербург | 4 | 4 |
| Грозный | 8 | 8 | Самара | 4 | 4 |
| Екатеринбург | - | - | Саранск | 6 | 6 |
| Иваново | 5 | 6 | Саратов | 4 | 4 |
| Ижевск | 5 | 5 | Смоленск | 6 | 6 |
| Иркутск | 4 | 4 | Ставрополь | 4 | 6 |
| Йошкар-Ола | 6 | 4 | Сыктывкар | 7 | 5 |
| Казань | 4 | 3 | Тамбов | 6 | 7 |
| Калининград | 4 | 6 | Томск | 5 | 5 |
| Калуга | 5 | 6 | Тюмень | 3 | 3 |
| Кемерово | 6 | 5 | Тверь | 5 | 5 |
| Киров | 4 | 4 | Тула | 6 | 6 |
| Кострома | 7 | 6 | Улан-Удэ | 6 | 6 |
| Краснодар | 6 | 6 | Ульяновск | 5 | 5 |
| Красноярск | 5 | 4 | Уфа | 4 | 4 |
| Курган | 4 | 4 | Хабаровск | 6 | 5 |
| Курск | 6 | 7 | Чебоксары | 5 | 6 |
| Кызыл | 7 | 6 | Челябинск | 3 | 3 |
| Липецк | 6 | 7 | Черкесск | 7 | 7 |
| Магадан | 8 | 8 | Чита | 6 | 6 |
| Майкоп | 7 | 7 | Элиста | 8 | 9 |
| Махачкала | 5 | 5 | Южно-Сахалинск | 7 | 6 |
| Москва | 4 | 5 | Якутск | 9 | 6 |
| Мурманск | 4 | 5 | Ярославль | 5 | 6 |
Контрольные сроки пересылки посылок между г. Екатеринбургом и административными центрами муниципальных районов Свердловской области
Контрольные сроки пересылки посылок между г. Екатеринбургом и административными центрами муниципальных районов Свердловской области составляют 4 суток.
Примечание:
Контрольные сроки пересылки посылок между г. Екатеринбургом, городами федерального значения и административными центрами субъектов Российской Федерации
| Наименование областных, краевых и республиканских центров | Количество дней из Екатеринбурга | Количество дней в Екатеринбург | Наименование областных, краевых и республиканских центров | Количество дней из Екатеринбурга | Количество дней в Екатеринбург |
|---|---|---|---|---|---|
| Абакан | 8 | 7 | Назрань | 13 | 11 |
| Анадырь | 26 | 12 | Нальчик | 11 | 9 |
| Архангельск | 8 | 8 | Нижний Новгород | 7 | 8 |
| Астрахань | 7 | 7 | Великий Новгород | 11 | 10 |
| Барнаул | 8 | 7 | Новосибирск | 5 | 5 |
| Белгород | 8 | 8 | Омск | 5 | 4 |
| Биробиджан | 10 | 10 | Орел | 7 | 9 |
| Благовещенск | 11 | 10 | Оренбург | 5 | 5 |
| Брянск | 9 | 9 | Пенза | 5 | 7 |
| Владивосток | 11 | 11 | Пермь | 4 | 4 |
| Владикавказ | 11 | 9 | Петрозаводск | 10 | 9 |
| Владимир | 4 | 4 | Петропавловск-Камчатский | 33 | 33 |
| Волгоград | 5 | 5 | Псков | 10 | 9 |
| Вологда | 6 | 6 | Ростов на Дону | 8 | 7 |
| Воронеж | 8 | 9 | Рязань | 7 | 8 |
| Горно-Алтайск | 10 | 9 | Санкт-Петербург | 8 | 8 |
| Грозный | 12 | 10 | Самара | 4 | 5 |
| Екатеринбург | - | - | Саранск | 6 | 7 |
| Иваново | 7 | 5 | Саратов | 4 | 5 |
| Ижевск | 6 | 5 | Смоленск | 7 | 8 |
| Иркутск | 7 | 7 | Ставрополь | 10 | 10 |
| Йошкар-Ола | 6 | 6 | Сыктывкар | 7 | 8 |
| Казань | 7 | 7 | Тамбов | 7 | 7 |
| Калининград | 7 | 9 | Томск | 6 | 6 |
| Калуга | 7 | 9 | Тюмень | 4 | 4 |
| Кемерово | 6 | 7 | Тверь | 8 | 7 |
| Киров | 4 | 4 | Тула | 7 | 9 |
| Кострома | 6 | 7 | Улан-Удэ | 8 | 7 |
| Краснодар | 10 | 10 | Ульяновск | 5 | 6 |
| Красноярск | 6 | 5 | Уфа | 4 | 4 |
| Курган | 5 | 6 | Хабаровск | 10 | 10 |
| Курск | 7 | 9 | Чебоксары | 6 | 6 |
| Кызыл | 10 | 9 | Челябинск | 4 | 4 |
| Липецк | 9 | 10 | Черкесск | 12 | 10 |
| Магадан | 8 | 10 | Чита | 8 | 7 |
| Майкоп | 10 | 10 | Элиста | 11 | 9 |
| Махачкала | 10 | 9 | Южно-Сахалинск | 16 | 15 |
| Москва | 6 | 7 | Якутск | 19 | 20 |
| Мурманск | 11 | 11 | Ярославль | 5 | 6 |
Сроки прохождения корреспонденции указаны в днях.
Почтовые отправления, приходящие из-за рубежа в С. Петербург и Москву имеют следующие нормативные сроки прохождения по России:
| Индексы мест назначения | Наземные посылки | Авиапосылки | Наземная корреспонденция | Авиакорреспонденция |
|---|---|---|---|---|
| 100000-139... | день прибытия + 4 | день прибытия + 4 | день приема + 4 | день прибытия + 4 |
| 190000-199... | день прибытия + 4 | день прибытия + 4 | день прибытия + 4 | день прибытия + 4 |
| 180... | день прибытия + 6 | день прибытия + 5 | день прибытия + 5 | день прибытия + 5 |
| 160... | день прибытия + 6 | день приема + 5 | день прибытия + 6 | день прибытия + 5 |
| 173... | день прибытия + 6 | день прибытия + 5 | день прибытия + 6 | день прибытия + 5 |
| 163... | день прибытия + 8 | день прибытия + 5 | день прибытия + 6 | день прибытия + 5 |
| 185... | день прибытия + 6 | день прибытия + 5 | ||
| 187000-188... | день прибытия + 7 | день прибытия + 7 | ||
| 183... | день прибытия + 8 | день прибытия + 6 | день прибытия + 5 | |
| 161000-162... | день прибытия + 9 | день прибытия + 7 | день прибытия + 9 | день прибытия + 7 |
| 1647... | день прибытия + 9 | день прибытия + 7 | ||
| 174000-175... | день прибытия + 9 | день прибытия + 7 | день прибытия + 9 | день прибытия + 7 |
| 181000-182... | день прибытия + 9 | день прибытия + 7 | день прибытия + 8 | день прибытия + 7 |
| 186... | день прибытия + 9 | |||
| 186000-188... | день прибытия + 7 | день прибытия + 7 | ||
| 164000-165... | день прибытия + 11 | день прибытия + 7 | день прибытия + 9 | день прибытия + 7 |
| 184... | день прибытия + 11 | день прибытия + 7 | день прибытия + 7 | |
| остальные области | день прибытия + 4~17 | день прибытия + 5~12 | день прибытия + 5~11 | день прибытия + 5~9 |